めもとして
検索して拾ってきたもの
製品名 | メモリ | チップ | 倍精度 | 単精度 | 半精度 | カードサイズ | TDP(GPU clock,Memory clock) | Release Date |
A100 PCIe* | 40GB,HBM2e | GA100(6912) | 9.746 TFLOPS | 19.49 TFLOPS | 77.98 TFLOPS | 2slot | 250W | Jun 22nd, 2020 |
A40 PCIe | 48GB,G6 | GA102(10752) | 584.6 GFLOPS | 37.42 TFLOPS | 37.42 TFLOPS | 2slot | 300W | Oct 5th, 2020 |
A10G* | 12GB,G6 | GA102(9216) | 985.0 GFLOPS | 31.52 TFLOPS | 31.52 TFLOPS | 1Slot | 150 W | Apr 12th, 2021 |
A10 PCIe | 24GB,G6 | GA102(9216) | 976.3 GFLOPS | 31.24 TFLOPS | 31.24 TFLOPS | 1Slot | 150 W | Apr 12th, 2021 |
RTX A6000 | 48G,G6 | GA102(10752)(384bit) | 1250 GFLOPS | 40.0 | 40.0 | 2slot | 300W(1410MHz,2000MHz) | Oct 5th, 2020 |
RTX A5000 | 24G,G6 | GA102(8192)(384bit) | 867.8 GFLOPS | 27.77 | 27.77 | 2slot | 230W(1170MHz,2000MHz) | Apr 12th, 2021 |
RTX A4500 | 20G,G6 | GA102(7168)(320bit) | 739.2 GFLOPS | 23.65 | 23.65 | 2slot | 200W(1050MHz,2000MHz) | Nov 23rd, 2021 |
RTX A4000 | 16G,G6 | GA104(6144)(256bit) | 599.0 GFLOPS | 19.17 | 19.17 | 1slot | 140W(735MHz,1750MHz) | Apr 12th, 2021 |
RTX A2000 | 6G,G6 | GA106(3328)(192bit) | 124.8 GFLOPS | 7.987 | 7.987 | 2slot | 70W(562MHz,1500MHz) | Aug 10th, 2021 |
Quadro RTX 8000 | 48GB,G6 | TU102(4608) | 509.8 GFLOPS | 16.31 | 32.62 | 2Slot | 260W | |
Quadro RTX 6000 | 24GB,G6 | TU102(4608) | 509.8 GFLOPS | 16.31 | 32.62 | 2Slot | 260W | |
Quadro RTX 5000 | 16GB,G6 | TU104(3072) | 348.5 GFLOPS | 11.15 | 22.3 | 2Slot | 230W | |
Quadro RTX 4000 | 8GB,G6 | TU104(2304) | 222.5 GFLOPS | 7.119 | 14.24 | 1Slot | 160W | |
NVIDIA TITAN V | 12GB,HBM2 | GV100(5120) | - | 14 | - | 2Slot | 250W | |
NVIDIA TITAN Xp | 12GB,G5X | GP102(3840) | - | 12 | - | 2Slot | 250W | |
NVIDIA TITAN X | 12GB,G5X | GP102(3584) | - | 11 | - | 2Slot | 250W | |
RTX A6000Ada | 48GB,G6 | AD102(18176)(384bit) | 1,423 GFLOPS | 91.06 TFLOPS | 91.06 TFLOPS | 2slot | 300 W(915MHz,2500MHz) | Dec 3rd, 2022 |
RTX A4000SFF Ada | 20GB,G6 | AD104(6144)(160bit) | 299.5 GFLOPS | 19.17 TFLOPS | 19.17 TFLOPS | 2slot | 70W(720MHz,1750MHz) | Mar 21st, 2023 |
GeForce RTX 4090 | 24GB,G6X | AD102(16384)(384bit) | 1,290 GFLOPS | 82.58 TFLOPS | 82.58 TFLOPS | 3Slot | 450 W(2235MHz,1313MHz) | Sep 20th, 2022 |
GeForce RTX 4080 | 16GB,G6X | AD103(9728)(256bit) | 761.5 GFLOPS | 48.74 TFLOPS | 48.74 TFLOPS | 3Slot | 320 W(2205MHz,1400MHz) | Sep 20th, 2022 |
GeForce RTX 4070 | 12GB,G6X | AD104(5888)(192bit) | 455.4 GFLOPS | 29.15 TFLOPS | 29.15 TFLOPS | 2Slot | 200 W(1920MHz,1313MHz) | Apr 12th, 2023 |
GeForce RTX 3090Ti | 24GB,G6X | GA102(10752)(384bit) | 625.0 GFLOPS | 40.00 TFLOPS | 40.00 TFLOPS | 3Slot | 450 W(1560MHz,1313MHz) | Jan 27th, 2022 |
GeForce RTX 3090 | 24GB,G6X | GA102(10496)(384bit) | 556.0 GFLOPS | 35.58 | 35.58 | 2Slot | 350W(1395MHz,1219MHz) | Sep 1st, 2020 |
GeForce RTX 3080Ti | 12GB,G6X | GA102(10240)(384bit) | 532.8 GFLOPS | 34.10 | 34.10 | 2Slot | 350W(1365MHz,1188MHz) | May 31st, 2021 |
GeForce RTX 3080 | 10GB,G6X | GA102(8704)(320bit) | 465.1 GFLOPS | 29.77 | 29.77 | 2Slot | 320W(1440MHz,1188MHz) | Sep 1st, 2020 |
GeForce RTX 3070Ti | 8GB,G6X | GA104(6144) | 339.8 GFLOPS | 21.75 | 21.75 | 2Slot | 290W | |
GeForce RTX 3070 | 8GB,G6 | GA104(5888) | 317.4 GFLOPS | 20.31 | 20.31 | 2Slot | 220W | |
GeForce RTX 3060Ti | 8GB,G6 | GA104(4864) | 253.1 GFLOPS | 16.2 | 16.2 | 2Slot | 200W | |
GeForce RTX 3060 | 12GB,G6 | GA106(3584) | 199.0 GFLOPS | 12.74 | 12.74 | 2Slot | 170W | |
GeForce RTX 2080Ti | 11GB,G6 | TU102(4352) | 420.2 GFLOPS | 13.45 | 26.90 | 2Slot | 250W | |
GeForce RTX 2080Super | 8GB,G6 | TU104(3072) | 348.5 GFLOPS | 11.15 | 22.3 | 2Slot | 250W | |
GeForce RTX 2080 | 8GB,G6 | TU104(2944) | 314.6 GFLOPS | 10.07 | 20.14 | 2Slot | 215W | |
GeForce RTX 2070Super | 8GB,G6 | TU104(2560) | 283.2 GFLOPS | 9.062 | 18.12 | 2Slot | 215W | |
GeForce RTX 2070 | 8GB,G6 | TU106(2304) | 233.3 GFLOPS | 7.465 | 14.93 | 2Slot | 175W | |
GeForce RTX 2060Super | 8GB,G6 | TU106(2176) | 224.4 GFLOPS | 7.181 | 14.36 | 2Slot | 175W | |
GeForce RTX 2060 | 6GB,G6 | TU106(1920) | 201.6 GFLOPS | 6.451 | 12.90 | 2Slot | 160W | |
GeForce GTX 1080Ti | 11GB,G5X | GP102(3584) | 354.4 GFLOPS | 11.34 | 177.2 GFLOPS | 2Slot | 250W | |
GeForce GTX 1080 | 8GB,G5X | GP104(2560) | 0.25 | 8.2 | - | 2Slot | 180W | |
GeForce GTX 1070Ti | 8GB,G5X | GP104(2432) | 8.1 | - | 2Slot | 180W | ||
GeForce GTX 1070 | 8GB,G5 | GP104(1920) | - | 6.5 | - | 2Slot | 150W | |
GeForce GTX 1050Ti | 4GB,G5 | GP107(768) | - | 2.1 | - | 1Slot | 75W |
「*」はAWSで利用可能GPU
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/
製品名 | メモリ | チップ | 倍精度 | 単精度 | 半精度 | カードサイズ | TDP(GPU clock,Memory clock) | Release Date |
TESLA V100 PCIe* | 16GB,HBM2 | GV100(5120) | 7.066 TFLOPS | 14.13 TFLOPS | 28.26 TFLOPS | 2slot | 250W | Jun 21st, 2017 |
Tesla T4* | 16GB,G6 | TU104(2560) | 254.4 GFLOPS | 8.14 | 65.13 | 1Slot | 70W | Sep 13th, 2018 |
Tesla P100 | 16GB,HBM2 | GP100(3584) | 4.7 TFLOPS | 9.3 TFLOPS | 18.7 TFLOPS | 2slot | 250W | Jun 20th, 2016 |
Tesla P40 | 24GB,G5 | GP102(3840) | 0.36 | 11.76 | 183.7 GFLOPS | 2Slot | 250W | Sep 13th, 2016 |
Tesla P4 | 8GB,G5 | GP104(2560) | 178.2 GFLOPS | 5.704 TFLOPS | 89.12 GFLOPS | 1Slot | 75 W | Sep 13th, 2016 |
Tesla M60* | [8GB,G5]*2 | GM204(2048)*2 | 150.8 GFLOPS*2 | 4.825 TFLOPS*2 | 2slot | 300 W | Aug 30th, 2015 | |
Tesla M40 | 12GB,G5 24GB,G5 | GM200(3072) | 0.21 | 6.8 | - | 2Slot | ||
Tesla K20X | 6GB,GDDR5 | GK110(2688) | 1.31 | 3.9 | - | 2Slot | 235W | |
Quadro P6000 | 24GB,G5X | GP102(3840) | - | 12 | - | 2Slot | 250W | |
Quadro P5000 | 16GB,G5X | GP104(2560) | - | 8.9 | - | 2Slot | 180W | |
Quadro P4000 | 8GB | GP104(1792) | - | 5.3 | - | 1Slot | 105W | |
Quadro P2000 | 5GB | GP106(1024) | - | 3.0 | - | 1Slot | 75W | |
Quadro M6000 | 12GB,G5 | GM200(3072) | - | 7 | - | 2Slot | 250W | |
Quadro M4000 | 8GB,G5 | GM204(1664) | - | 2.66 | - | 1Slot | 120W | |
Quadro M2000 | 4GB,G5 | GM206(768) | - | 1.81 | - | 1Slot | 75W |