■無料で使えるDBたち
名称 | CPU | メモリー | DBサイズ | 備考 |
Oracle Database Express Edition 11g Release 2 | 何個でもいいみたい Standardみたい? | 1GB | 11GB | |
Microsoft® SQL Server® 2012 Express | 4coreまで HTもcoreとしてカウントします | 1GB | 全てのデータファイル合計で10GB以内 | ログファイルは制限なし |
MySQLやPostgreSQLらはもちろん無料で使えます。
MariaDB | MySQL | 互換 |
10.[234] | 5.7 | 限定的な互換 |
10.[01] | 5.6 | InnoDBのみ. 違いあり |
5.5 | 5.5 | |
5.[123] | 5.1 |
OS対応
mariadb | CentOS7 | RoclyLinux8 | RoclyLinux9 | Ubuntu20.04 | Ubuntu22.04 | Ubuntu24.04 | 備考 |
10.11.x | - | - | 10.11.6 | - | - | 10.11.7 | 長期サポート(2028.02まで) |
10.6.xx | - | - | - | - | 10.6.7 10.6.16 | - | 長期サポート(2026.07まで) |
10.5.xx | - | 10.5.22 | 10.5.22 | - | - | - | 長期サポート(2025.06まで) |
10.3.xx | - | 10.3.39 | - | 10.3.22 10.3.39 | - | - | XDMoD10.5 10.3.17+対応 |
5.5.xx | 5.5.68 | - | - | - | - | - | XDMoD10.0 5.5.3+対応 |
XDMoD XDMoD 10.0はMariaDB/MySQLの5.5.3+対応
手軽にE-R図をweb上で描ける代物。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
|