「MegaRAID SAS 9361」で作ったRAIDに対してベンチを取った
ボリュームの設定内容:
| 項目 | 値 | 備考 |
| RAID Level | 6 | |
| Size | 5.455 TB | |
| Parity size | 1.818TB | |
| Strip size | 256 KB | |
| Read policy | Always Read Ahead | |
| Write policy | Write Back | |
| I/O policy | Direct IO | |
| Access policy | Read Write | |
| Disk Cache Policy | Enable |
root@e:~# curl -O http://www.coker.com.au/bonnie++/bonnie++-1.03e.tgz
root@e:~# gzip -cd bonnie++-1.03e.tgz | tar xf - && cd bonnie++-1.03e
root@e:~/bonnie++-1.03e# ./configure --prefix=/root/bonnie++ && make && make install
root@e:~# ./bonnie++/sbin/bonnie++ -d /export -n 256:1024:1024:16 -u root| Sequential Output | Sequential Input | Random Seeks | Sequential Create | Random Create | |||||||
| Per Char | Block | Rewrite | Per Char | Block | Create | Read | Delete | Create | Read | Delete | |
| 155838(99) | 645410(15) | 229656(11) | 109488(68) | 264503(10) | 540.9(2) | 90108(99) | 513514(99) | 109279(92) | 88605(99) | 330995(99) | 90634(99) |
| 156046(99) | 645371(15) | 228282(11) | 117612(72) | 259620(10) | 517.5(2) | 89484(99) | 509194(100) | 110867(93) | 88181(99) | 403270(99) | 87232(99) |
| 156555(99) | 646445(15) | 228570(11) | 117537(71) | 252834(10) | 544.2(2) | 89795(99) | 482064(97) | 114382(96) | 84736(96) | 406743(98) | 92097(100) |
root@e:~# cd /export/
root@e:/export# dd if=/dev/zero of=./zero1 bs=1G count=10 conv=fsync
10+0 レコード入力
10+0 レコード出力
10737418240 bytes (11 GB, 10 GiB) copied, 17.1324 s, 627 MB/s
root@e:/export# dd if=/dev/zero of=./zero2 bs=4k count=2621440 conv=fsync
2621440+0 レコード入力
2621440+0 レコード出力
10737418240 bytes (11 GB, 10 GiB) copied, 16.4138 s, 654 MB/s
root@e:/export#
root@e:/export# time dd if=/dev/zero of=./zero1 bs=1G count=100 conv=fsync
100+0 レコード入力
100+0 レコード出力
107374182400 bytes (107 GB, 100 GiB) copied, 166.164 s, 646 MB/s
root@e:/export# time dd if=./zero1 of=/dev/null conv=fsync
dd: '/dev/null' に対する fsync に失敗しました: 無効な引数です
209715200+0 レコード入力
209715200+0 レコード出力
107374182400 bytes (107 GB, 100 GiB) copied, 246.53 s, 436 MB/s
root@e:/export#root@e:~# apt-get install fio
root@e:~# git clone https://github.com/buty4649/fio-cdm.git
root@e:~# ./fio-cdm/fio-cdm /export| 1st | 2nd | 3rd | ||||||
| Read(MB/s) | Write(MB/s) | Read(MB/s) | Write(MB/s) | Read(MB/s) | Write(MB/s) | |||
| Seq | 411.906 | 584.475 | Seq | 425.957 | 577.227 | Seq | 425.072 | 587.830 |
| 512K | 55.137 | 137.635 | 512K | 54.186 | 135.093 | 512K | 49.538 | 133.490 |
| 4K | 67271.000 | 3.045 | 4K | 56337.000 | 3.079 | 4K | 53033.000 | 3.135 |
| 4KQD32 | 14.022 | 2.002 | 4KQD32 | 13.438 | 2.004 | 4KQD32 | 12.743 | 1.980 |
もう一つ
root@e:~# wget http://www.winkey.jp/downloads/visit.php/fio-crystaldiskmark -O crystaldiskmark.fio
root@e:~# sed -i 's/directory=\/tmp\//directory=\/export\//' crystaldiskmark.fio
root@e:~# fio crystaldiskmark.fio結果を読んで表にまとめた
| 1st | 2nd | 3rd | ||||||||||
| Read(MB/s) | ipos | Write(MB/s) | ipos | Read | ipos | Write | ipos | Read | ipos | Write | ipos | |
| Sequential | 410.9 | 410 | 1304.5 | 1304 | 331.0 | 331 | 1297.9 | 1297 | 418.9 | 418 | 923.3 | 923 |
| Random 512KB | 54.9 | 109 | 141.5 | 283 | 56.4 | 112 | 142.8 | 285 | 59.4 | 118 | 151.3 | 302 |
| Random 4KB (QD=1) | 0.640 | 164 | 2.972 | 760 | 0.518 | 132 | 3.113 | 796 | 0.545 | 139 | 3.044 | 779 |
| Random 4KB (QD=32) | 13.303 | 3405 | 1.902 | 486 | 14.313 | 3664 | 1.916 | 490 | 14.277 | 3655 | 2.024 | 518 |
*「crystaldiskmark.fio」のSequential writeが高く出る。他はほぼ同じかな