zfsで作成したボリュームに対してベンチを取った
bonnie++†
root@e:~# ./bonnie++/sbin/bonnie++ -d /export -n 256:1024:1024:16 -u root
| Sequential Output | Sequential Input | Random Seeks | Sequential Create | Random Create |
| Per Char | Block | Rewrite | Per Char | Block | Create | Read | Delete | Create | Read | Delete |
| 153921(99) | 450206(35) | 119961(12) | 116441(70) | 423327(16) | 135.8(2) | 29158(97) | 112763(100) | 38937(99) | 30153(99) | 69070(99) | 27296(99) |
| 153221(99) | 475151(37) | 121036(12) | 124435(75) | 443408(17) | 141.7(2) | 26555(88) | 96790(99) | 39911(99) | 29933(98) | 77299(99) | 26804(100) |
| 153974(99) | 470489(37) | 120965(12) | 125620(74) | 431974(16) | 140.4(1) | 24588(81) | 88395(99) | 34717(99) | 29340(97) | 71462(99) | 27607(100) |
root@e:~# cd /export/
root@e:/export# dd if=/dev/zero of=./zero1 bs=1G count=10 conv=fsync
| bs=1G count=10 conv=fsync | bs=4k count=2621440 conv=fsync |
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd |
| 519 MB/s | 464 MB/s | 496 MB/s | 480 MB/s | 472 MB/s | 461 MB/s |
fio†
fio: looks like your file system does not support direct=1/buffered=0
fio: destination does not support O_DIREC
と表示されて計測不可能だった
一応、「direct=0」にすれば測定できるが、目的のデバイスに注目した測定ではなく、まわりのページキャッシュ効果も含まれて計測されてしまう。全体で評価できるから構わないのかもしれないが..
zpool に cache を加えてみた†
参照ubuntu/zfs#sfeeabfb
root@e:~# ./bonnie++/sbin/bonnie++ -d /export -n 256:1024:1024:16 -u root
| Sequential Output | Sequential Input | Random Seeks | Sequential Create | Random Create |
| Per Char | Block | Rewrite | Per Char | Block | Create | Read | Delete | Create | Read | Delete |
| 152831(99) | 468778(37) | 137765(14) | 126994(76) | 491093(18) | 641.6(4) | 22837(73) | 114659(99) | 37960(100) | 29091(98) | 72301(99) | 27488(99) |
| 153041(99) | 474821(37) | 141204(14) | 126771(75) | 495649(19) | 687.6(3) | 28914(98) | 119100(99) | 37043(99) | 29772(99) | 77998(99) | 29106(99) |
| 152683(99) | 463327(37) | 134613(13) | 123973(76) | 490372(19) | 625.7(4) | 28420(98) | 125637(99) | 38407(99) | 29312(99) | 67978(99) | 27275(99) |
Random Seeksに効果があるみたい。
root@e:~# cd /export/
root@e:/export# dd if=/dev/zero of=./zero1 bs=1G count=10 conv=fsync
| bs=1G count=10 conv=fsync | bs=4k count=2621440 conv=fsync |
| 1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd |
| 496 MB/s | 502 MB/s | 466 MB/s | 465 MB/s | 464 MB/s | 474 MB/s |